La activación de una nueva capa financiera
QRYPTA no está lanzando un token.
Está activando la capa económica de una infraestructura post-cuántica real.
Init
Este es el momento en que QRYPTA se vuelve económicamente activo.
La infraestructura ya existe.
La tecnología ya funciona.
El TGE activa el token que impulsa el sistema.
Distribución en el Lanzamiento
Un suministro inicial controlado permite estabilidad, descubrimiento de precio y sostenibilidad a largo plazo.
Etapas y Evolución de Precios
Diseñado para respaldar el crecimiento orgánico del valor tras el lanzamiento mediante una estrategia de despliegue por etapas en exchanges.
Bloqueos Estructurados y Vesting Auditado
Los cronogramas de bloqueo y vesting protegen a los compradores de preventa de la presión de venta inicial, garantizando un descubrimiento de precio sano.
Auditoría de Bloqueo On-Chain
Más del 87% del suministro total de QRYP está bloqueado en lockers descentralizados (PinkSale / Team Finance) con contratos públicos verificados. Puedes auditar los bloqueos directamente en la blockchain.
Verificar Bloqueos en BscScan| Categoría de Suministro | Porcentaje | Monedas (QRYP) | Desbloqueo TGE | Cliff | Periodo de Vesting | Estado de Seguridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundadores y Equipo | 8% | 80,000,000 | 0% | 12 meses | 24 meses lineal | Bloqueado (PinkSale) |
| Socios Estratégicos e Institucionales | 15% | 150,000,000 | 0% | 6 meses | 18 meses lineal | Bloqueado (PinkSale) |
| Reserva de Integración Bancaria | 20% | 200,000,000 | 0% | 12 meses | 36 meses lineal | Bloqueado (PinkSale) |
| Staking, Nodos y Seguridad | 18% | 180,000,000 | 0% | 3 meses | 48 meses lineal | Bloqueado (PinkSale) |
| Ecosistema & Grants | 10% | 100,000,000 | 5% | 0 meses | Trimestral (5% c/u) | Bloqueado (PinkSale) |
| Ecosistema Wallet | 10% | 100,000,000 | 0% | 3 meses | 36 meses lineal | Bloqueado (PinkSale) |
| Preventa Pública | 1% | 10,000,000 | 15% | 0 meses | 5 meses lineal | Preventa (Bloqueado) |
| Liquidez DEX & CEX | 12% | 120,000,000 | 50% | 0 meses | 50% bloqueado / 50% pool | Bloqueo / Líquido |
| Marketing, Asesores & KOLs | 6% | 60,000,000 | 10% | 0 meses | 12 meses lineal | Bloqueado (PinkSale) |
Estrategia de liquidez
La liquidez está diseñada para crecimiento orgánico, no volatilidad artificial.
- Liquidez DEX en el lanzamiento
- Liquidez bloqueada en pool
- Enfoque en la estabilidad
Construido con confianza
Contratos inteligentes desplegados
Transacciones ZK ejecutadas
Infraestructura operativa
Arquitectura Security-First
Esto no se trata de lanzar otro token.
Se trata de habilitar un sistema diseñado para:
seguridad futura
pagos reales
infraestructura escalable